<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos &#8211; Donde Buenos Aires</title>
	<atom:link href="http://dondebuenosaires.com.ar/tag/casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dondebuenosaires.com.ar</link>
	<description>Donde Buenos Aires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 17:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://dondebuenosaires.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/cropped-DondeBA-ico-32x32.png</url>
	<title>casos &#8211; Donde Buenos Aires</title>
	<link>http://dondebuenosaires.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los casos de COVID subieron el 110% en tres semanas.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/los-casos-de-covid-subieron-el-110-en-tres-semanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 17:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16943</guid>

					<description><![CDATA[Creciendo a la par y en la misma semana se vio un fuerte incremento de aplicaciones de 1ra, 2da y 3ra dosis en Capital Federal. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Creciendo a la par y en la misma semana se vio un fuerte incremento de aplicaciones de 1ra, 2da y 3ra dosis en Capital Federal. Pero sabemos que cada dosis fue particularmente creada en base a un cepa y hoy la 1ra dosis no tendría el mismo efecto de cuando fue creada.</p>
<p>Este incremento va acompañado de el regreso de los festivales y grandes recitales que mencionamos, boliches, bares y lugares públicos en los que el uso de barbijo dejó de ser obligatorio. Y si bien se mantiene en transportes públicos, incluso escuelas y universidades dejaron de mostrarnos el 100% de acatamiento al uso de este tipo de cuidados.</p>
<p>Nos relajamos, hace frío, crece también el contagio de gripe y si bien estamos en un momento de la pandemia en el que el covid demuestra menos sintomas y más leves, no dejó de existir.</p>
<p>Expertos afirman que las últimas variantes, tanto Ómicrom como BA2 con altamente transmisibles pero mucho menos mortales.</p>
<p>Son días en los que empezamos a escuchar a más familiares y amigos contagiados y la frase que nos acompaña desde el inicio de esta pandemia. Cuidate.</p>
<p>Así que eso es lo que podemos hacer por nosotros, cuidarnos más. Cada uno desde su lugar sabrá cómo es la mejor manera de hacerlo dentro de las posibilidades que tenemos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>438 muertes y 14.632 contagios en las últimas 24 hs</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/438-muertes-y-14-632-contagios-en-las-ultimas-24-hs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 22:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[reuniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16647</guid>

					<description><![CDATA[Estos son los números al día de hoy. Entre fotos de todos los que se van vacunando, los casos siguen siendo alarmantes. Sabemos que las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los números al día de hoy. Entre fotos de todos los que se van vacunando, los casos siguen siendo alarmantes.</p>
<p>Sabemos que las restricciones hoy en día habilitan reuniones en bares y restaurantes, al aire libre pero también puertas adentro. El frío no es un factor menor, ya que las bajas temperaturas nos llevan a evitar los lugares abiertos y mucho menos sin calefactores.</p>
<p>El total de personas internadas al día de hoy con covid es de hay 4.583, pero también son varios los casos de bronquitis y gripe.</p>
<p>A partir de hoy ya se pueden empadronar personas de entre 18 y 25 años, pero la vacuno no implica que no podamos contagiarnos.</p>
<p>Los cuidados tienen que seguir siendo un punto importante porque la pandemia no terminó. Recomendamos evitar las reuniones de muchas personas y seguir manteniendo los cuidados que desde el primer día mencionamos: distanciamiento, barbijo y alcohol en gel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejó en contagios las reuniones en navidad.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/lo-que-nos-dejo-en-contagios-las-reuniones-en-navidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 21:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas clandestinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16417</guid>

					<description><![CDATA[Juntadas, familia, amigos, brindis, poco distanciamiento, fiestas clandestinas. Al día de hoy  se registraron 218 muertes y 7.216 nuevos casos positivos de COVID-19. Con estos datos el total [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juntadas, familia, amigos, brindis, poco distanciamiento, fiestas clandestinas.</p>
<p>Al día de hoy  se registraron 218 muertes y 7.216 nuevos casos positivos de COVID-19. Con estos datos el total de infectados asciende a 1.590.513 y las víctimas fatales suman 42.868.</p>
<p>El panorama sin dudas enciende  una alerta que preocupa. Si bien el plan de vacunación dará inicio mañana tal como fue planeado, iniciando con el personal de salud de las ciudades con grandes aglomeraciones de gente, pareciera ser que nos estamos relajando en el peor momento.</p>
<p>En la lista de prioridades sigue personal de la salud de áreas cerradas, unidades de terapia intensiva son actividades de mayor riesgo, de mayor exposición, de mayor número de casos y áreas cerradas y personal de laboratorio que manipula el virus para realizar los diagnóstico. ¿Esto que significa? que los jóvenes que hoy llevan el virus a una fiesta y luego a una reunión familiar, siguen siendo un peligro.</p>
<p>Tenemos que cuidarnos porque para que la vacuna llegue al resto de la población falta mucho. Y es normal, el plan sigue un orden lógico pero que el proceso esté iniciando no nos tiene que llevar a pensar que ya pasó.</p>
<p>Sigamos cuidándonos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se empieza a hablar de un rebrote?</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/por-que-se-empieza-a-hablar-de-un-rebrote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 21:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[barbijo]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[escapada]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[rebrote]]></category>
		<category><![CDATA[segunda ola]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16386</guid>

					<description><![CDATA[La respuesta es una sola: porque estamos haciendo las cosas mal. Los días de calor, la apertura de gimnasios y restaurantes, y los feriados en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La respuesta es una sola: porque estamos haciendo las cosas mal. Los días de calor, la apertura de gimnasios y restaurantes, y los feriados en la playa fueron la suma de errores que hoy nos hace hablar de una segunda ola o rebrote.</p>
<p>Ni hablar de la cantidad de gente que podemos ver en la calle sin barbijo, la distancia social ya no se cumple y la verdad es que esto es el resultado de algo que era inminente.</p>
<p>Este lunes el país llegó a tener más de 1,5 millones de casos confirmados por COVID-19. De acuerdo al último reporte oficial, son 1.503.222 los casos totales, 41.041 los fallecidos, 122.061 los que tienen en este momento la afección y 1.340.120 los recuperados.</p>
<p>Les recordamos que es necesario seguir tomando medidas para no contagiarnos y hacer que este rebrote nos lleve nuevamente a una cuarentena obligatoria. Cuidemos nuestra salud y la de nuestras familias especialmente en estas fiestas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.098 nuevos contagios y 106 muertes en las últimas 24 h.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/6-098-nuevos-contagios-y-106-muertes-en-las-ultimas-24-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 00:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[infectados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16380</guid>

					<description><![CDATA[Después de varios días en los que el COVID pareció dejar de existir, donde las calles se plagaron de gente que una al lado de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varios días en los que el COVID pareció dejar de existir, donde las calles se plagaron de gente que una al lado de la otra se reunión para despedir a Maradona, hoy volvemos a ver estos números.</p>
<p>Los casos siguen incrementándose y total de infectados llega a 1.413.375, mientras que el número de víctimas fatales se elevó a 38.322.</p>
<p>Sabemos que el distanciamiento continuará hasta el 20 de diciembre, fecha en la que volveremos a tener un comunicado oficial previo a la celebración de las fiestas de navidad y año nuevo. En una época en la que solíamos tener fiestas de fin de año de empresas, reuniones de amigos y festejos familiares, los encuentros al aire libre en plazas y bares se ven en su mayor momento de actividad.</p>
<p>Como ya comunicamos, todo indicaría que para el próximo invierno la población de riesgo y esenciales ya tendrían la vacuna, y la campaña para aplicarla estaría contemplando avanzar con la mayor cantidad de aplicaciones para esa época.</p>
<p>Sigamos usando el barbijo, desinfectándonos las manos, sanitizando alimentos y cuidándonos.</p>
<p>Esto aún no termino.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El país superó los 27 mil muertos.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/el-pais-supero-los-27-mil-muertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 02:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[27 mil]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[habilitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16315</guid>

					<description><![CDATA[Tras 7 meses de cuarentena, protocolos, prohibiciones, reclamos, preguntas, cuestionamientos, el total de casos asciende a 1.018.999 y las víctimas fatales suman 27.100. En las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tras 7 meses de cuarentena, protocolos, prohibiciones, reclamos, preguntas, cuestionamientos, el total de casos asciende a 1.018.999 y las víctimas fatales suman 27.100.</p>
<p>En las últimas 24 horas se registraron 16.337 nuevos contagios y 384 fallecidos. Los casos siguen creciendo día a día, mientras tanto se habilitaron gimnasios al aire libre, construcción privada y restaurantes.</p>
<p>Vamos un fin de semana a cualquier parque y vemos menos espacio verde del que imaginamos, porque todos, pero absolutamente todos están ahí.</p>
<p>Los bares se llenan, los restaurantes repletos, y así todo lo que se va habilitando. Los meses pasan, el cansancio se hace sentir y empezamos a pensarlo; bueno y si hacemos una juntada chica, en casa, somos pocos nadie; y si vamos a esa fiesta privada que se está haciendo, total es gente conocida&#8230; y así el contagio sigue y sigue creciendo.</p>
<p>En algún momento todos empezaron a aflojar, a pensar que ya había pasado y después de estar meses y meses en casa pensamos que ya había pasado.</p>
<p>Hoy los números reflejan ese cansancio, no poder más, extrañar mucho y sentirse solos, tener ganas de ver gente, y de alguna forma volver a la vida que solíamos tener.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoy los números, en verdad deberían alertarnos. Deberían decirnos que no hay que bajar los brazos porque 7 meses es mucho pero muchos también son los contagios y el avance de la enfermedad.</p>
<p>Tomemos conciencia y no esperemos no contagiarnos solo de casualidad.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
