<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contagios &#8211; Donde Buenos Aires</title>
	<atom:link href="http://dondebuenosaires.com.ar/tag/contagios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dondebuenosaires.com.ar</link>
	<description>Donde Buenos Aires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2022 21:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://dondebuenosaires.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/cropped-DondeBA-ico-32x32.png</url>
	<title>contagios &#8211; Donde Buenos Aires</title>
	<link>http://dondebuenosaires.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuarta Dosis.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/cuarta-dosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 21:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta dosis]]></category>
		<category><![CDATA[inmunosuprimidos]]></category>
		<category><![CDATA[sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16880</guid>

					<description><![CDATA[Llegamos a mitad de febrero con una baja en los contagios, después de un enero de rebrote en el que cada conocido, amigo y vecinos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Llegamos a mitad de febrero con una baja en los contagios, después de un enero de rebrote en el que cada conocido, amigo y vecinos estuvo contagiado.</p>
<p>Y mientras la incertidumbre ya nos hizo dejar de pronosticar sobre el avance de la enfermedad, solo sabemos que cuidarnos no tiene fecha de vencimiento cercana. Escuchamos casos de personas que se llegaron a contagiar por segunda o incluso tercera vez de covid-19.</p>
<p>Este verano de regreso a los grandes recitales, de estadios repletos, playas colmadas y muchas vacaciones viene con una cuarta dosis bajo el brazo.</p>
<p>Lo que sabemos es que se trata de una nueva dosis para personas de más de 50 años y que ya tengan dos dosis de Sinopharm y para personas inmunosupromidas.</p>
<p>Esta cuarta dosis comenzará a aplicarse en marzo y quienes hayan atravesado un cuadro de Covid.19 podrán inocularse recién a los 14 días de tener el alta correspondiente.</p>
<p>La aplicación de las vacunas es cuidarte y cuidar a los que querés.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>438 muertes y 14.632 contagios en las últimas 24 hs</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/438-muertes-y-14-632-contagios-en-las-ultimas-24-hs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 22:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[reuniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16647</guid>

					<description><![CDATA[Estos son los números al día de hoy. Entre fotos de todos los que se van vacunando, los casos siguen siendo alarmantes. Sabemos que las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los números al día de hoy. Entre fotos de todos los que se van vacunando, los casos siguen siendo alarmantes.</p>
<p>Sabemos que las restricciones hoy en día habilitan reuniones en bares y restaurantes, al aire libre pero también puertas adentro. El frío no es un factor menor, ya que las bajas temperaturas nos llevan a evitar los lugares abiertos y mucho menos sin calefactores.</p>
<p>El total de personas internadas al día de hoy con covid es de hay 4.583, pero también son varios los casos de bronquitis y gripe.</p>
<p>A partir de hoy ya se pueden empadronar personas de entre 18 y 25 años, pero la vacuno no implica que no podamos contagiarnos.</p>
<p>Los cuidados tienen que seguir siendo un punto importante porque la pandemia no terminó. Recomendamos evitar las reuniones de muchas personas y seguir manteniendo los cuidados que desde el primer día mencionamos: distanciamiento, barbijo y alcohol en gel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No es borrón y cuenta nueva.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/no-es-borron-y-cuenta-nueva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 22:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[toque de queda]]></category>
		<category><![CDATA[toque sanitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16420</guid>

					<description><![CDATA[El año terminó pero la pandemia sigue. Si tenemos que hacer un balance del 2020 en cuento a lo que fue la cuarentena podemos decir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El año terminó pero la pandemia sigue. Si tenemos que hacer un balance del 2020 en cuento a lo que fue la cuarentena podemos decir que pasamos por todos los estados. Iniciamos con miedo cerrando las puertas y quedándonos adentro, de a poco fuimos volviendo a entrenar al aire libre, a los restaurantes, a juntarnos en espacios abiertos con nuestros seres queridos después de meses y meses de videollamada y de un momento al otro pasamos a ver marchas, despedidas y festejos multitudinarios donde parecía que el COVID nunca existió.</p>
<p>Momentos que marcaron el años como la muerte de Maradona, el aniversario del triunfo de River, los banderazos a Boca y Racing, las marchas, las aglomeraciones en los principales destinos de la Costa Atlántica y las fiestas de fin de año.</p>
<p>Sin barbijo, sin distancia y sin coherencia. Todos esto nos está llevando a un rebrote. Los casos de contagio lógicamente se dispararon como así también la cantidad de fallecidos.</p>
<p>¿Qué puede pasar? Ya lo vimos en otros países. El toque de queda, los controles, los locales que vuelven a cerrar.</p>
<p>Nos relajamos y estamos dando marcha atrás. La segunda cepa existe y vimos cómo europa la está sufriendo. Sin dudas esto de un momento a otro llegará pero como siempre, está en nosotros tomar las medidas que ya conocemos prácticamente de memoria para evitarlo.</p>
<p>En estos días escuchamos a varios medios mencionar en Toque de queda Sanitario que significará restringir nuevamente la circulación y actividades que impliquen riesgo de contagio. El horarios seria a partir de las 22 hs y posiblemente conlleve multas a quienes no lo respeten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejó en contagios las reuniones en navidad.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/lo-que-nos-dejo-en-contagios-las-reuniones-en-navidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 21:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas clandestinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16417</guid>

					<description><![CDATA[Juntadas, familia, amigos, brindis, poco distanciamiento, fiestas clandestinas. Al día de hoy  se registraron 218 muertes y 7.216 nuevos casos positivos de COVID-19. Con estos datos el total [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juntadas, familia, amigos, brindis, poco distanciamiento, fiestas clandestinas.</p>
<p>Al día de hoy  se registraron 218 muertes y 7.216 nuevos casos positivos de COVID-19. Con estos datos el total de infectados asciende a 1.590.513 y las víctimas fatales suman 42.868.</p>
<p>El panorama sin dudas enciende  una alerta que preocupa. Si bien el plan de vacunación dará inicio mañana tal como fue planeado, iniciando con el personal de salud de las ciudades con grandes aglomeraciones de gente, pareciera ser que nos estamos relajando en el peor momento.</p>
<p>En la lista de prioridades sigue personal de la salud de áreas cerradas, unidades de terapia intensiva son actividades de mayor riesgo, de mayor exposición, de mayor número de casos y áreas cerradas y personal de laboratorio que manipula el virus para realizar los diagnóstico. ¿Esto que significa? que los jóvenes que hoy llevan el virus a una fiesta y luego a una reunión familiar, siguen siendo un peligro.</p>
<p>Tenemos que cuidarnos porque para que la vacuna llegue al resto de la población falta mucho. Y es normal, el plan sigue un orden lógico pero que el proceso esté iniciando no nos tiene que llevar a pensar que ya pasó.</p>
<p>Sigamos cuidándonos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se empieza a hablar de un rebrote?</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/por-que-se-empieza-a-hablar-de-un-rebrote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 21:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[barbijo]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[escapada]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[rebrote]]></category>
		<category><![CDATA[segunda ola]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16386</guid>

					<description><![CDATA[La respuesta es una sola: porque estamos haciendo las cosas mal. Los días de calor, la apertura de gimnasios y restaurantes, y los feriados en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La respuesta es una sola: porque estamos haciendo las cosas mal. Los días de calor, la apertura de gimnasios y restaurantes, y los feriados en la playa fueron la suma de errores que hoy nos hace hablar de una segunda ola o rebrote.</p>
<p>Ni hablar de la cantidad de gente que podemos ver en la calle sin barbijo, la distancia social ya no se cumple y la verdad es que esto es el resultado de algo que era inminente.</p>
<p>Este lunes el país llegó a tener más de 1,5 millones de casos confirmados por COVID-19. De acuerdo al último reporte oficial, son 1.503.222 los casos totales, 41.041 los fallecidos, 122.061 los que tienen en este momento la afección y 1.340.120 los recuperados.</p>
<p>Les recordamos que es necesario seguir tomando medidas para no contagiarnos y hacer que este rebrote nos lleve nuevamente a una cuarentena obligatoria. Cuidemos nuestra salud y la de nuestras familias especialmente en estas fiestas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
