<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cortes &#8211; Donde Buenos Aires</title>
	<atom:link href="http://dondebuenosaires.com.ar/tag/cortes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dondebuenosaires.com.ar</link>
	<description>Donde Buenos Aires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2022 19:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>http://dondebuenosaires.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/cropped-DondeBA-ico-32x32.png</url>
	<title>cortes &#8211; Donde Buenos Aires</title>
	<link>http://dondebuenosaires.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ola de calor y de cortes de luz.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/ola-de-calor-y-de-cortes-de-luz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 19:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[edenor]]></category>
		<category><![CDATA[edesur]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=16835</guid>

					<description><![CDATA[Esta semana se anunció que buenos aires podía tocar picos de 40 grados se sensación térmica, y mientras los efectos del cambio climático siguen haciendo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana se anunció que buenos aires podía tocar picos de 40 grados se sensación térmica, y mientras los efectos del cambio climático siguen haciendo estragos, varios bosques del país están en llamas, la ciudad enciende todos sus aires acondicionados para sobrevivir a las altas temperaturas.</p>
<p>Y mientras varios ya hacían la prueba del huevo sobre el asfalto, todos nos quedamos sin luz. <b>14.318 </b>usuarios del área de <b>Edesur </b>y<b> 1.565 </b>de <b>Edenor </b>siguen con el servicio interrumpido hasta el momento.</p>
<p>Varios barrios salen a reclamar a la calle porque no hay respuesta sobre la solución del problema y la lluvia si bien está pronosticada, se está haciendo desear como nunca.</p>
<p>Más allá del calor, miles de heladeras tanto de hogares como de comercios y restaurantes, están perdiendo sus productos lo cual implica un gran gasto para todos los damnificados.</p>
<p>Esperamos que pronto se solucione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se complica el tránsito por Palermo.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/se-complica-el-transito-por-palermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 17:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[juan b justo]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[tren san martin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=15228</guid>

					<description><![CDATA[Pero ya era complicado. Lo sabemos. A partir de las 14 hs quedará cerrada la Av Córdoba entre Juan B Justo y Humbolt. El motivo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ya era complicado. Lo sabemos.</p>
<p>A partir de las 14 hs quedará cerrada la Av Córdoba entre Juan B Justo y Humbolt. El motivo son las obras de viaducto San Martín en las que se trabaja para elevar 5 kilómetros de vías. Como resultado de este trabajo se eliminarán 11 barreras y 9 pasos a nivel beneficiando no sólo el tránsito, sino también evitando accidentes y mejorando el servicio del tren.</p>
<p>Este corte, en un principio, durará 33 días mientras se lleva adelante la demolición del Puente la Reconquista. La obra en total implica mejoras en las estaciones de Palermo, Villa Crespo y Paternal y concluirá en abril de 2019.</p>
<p>Mientras tanto, paciencia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cortes y mal tiempo.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/cortes-y-mal-tiempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[gremios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=14968</guid>

					<description><![CDATA[Como si el mal clima no nos fuera suficiente, se viene un día complicado para moverse en la ciudad.  Desde las 9 hasta el final [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Como si el mal clima no nos fuera suficiente, se viene un día complicado para moverse en la ciudad.  Desde las 9 hasta el final de la tarde, distintos gremios y movimientos sociales se manifiestan en varias zonas de la Capital Federal.</p>
<p><strong>9 a 19 hs</strong>. Concentración en Pizzurno y Marcelo T. de Alvear. CONADU.</p>
<p><strong>10.30 hs.</strong> Concentración en Uspallata y Monasterio. FRESPROSA.</p>
<p><strong>12 a 15 hs</strong>. Av. Callao y Av. Rivadavia. Asociación de Panaderos.</p>
<p><strong>15 hs</strong>. Movilización a Plaza de Mayo. Partido Obrero, Polo Obrero, SUTNA, CCC y CTA.</p>
<p>Estas son las marchas que están previstas, les deseamos estar en sus casas porque hoy definitivamente no va a estar buenos salir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La semana termina con paros.</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/la-semana-termina-con-paros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Facu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 19:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Rodríguez Larreta]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dondebuenosaires.com.ar/?p=14830</guid>

					<description><![CDATA[Distintos gremios y movilizaciones anunciaron la protesta para mañana, viernes. Docentes y estatales pararán 24 horas, empleados judiciales estarán de paro desde hoy y hasta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Distintos gremios y movilizaciones anunciaron la protesta para mañana, viernes.</p>
<p>Docentes y estatales pararán 24 horas, empleados judiciales estarán de paro desde hoy y hasta mañana y los trabajadores del subte cortarán el servicio desde las 20:30 y hasta finalizar la jornada.</p>
<p>40 cortes de calles serán un tema más a considerar entre las 9 y 11 horas y al mediodía seguramente escucharemos las repercusiones de la movilización a la Legislatura Porteña.</p>
<p>Los que circulamos por la ciudad, respiremos profundo y sepamos que vamos a tener que movernos con paciencia. Esperamos que sea una jornada donde todos se puedan expresar de forma pacífica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se prevee caos de tránsito por 22 cortes de calle en la ciudad</title>
		<link>http://dondebuenosaires.com.ar/se-prevee-caos-de-transito-por-22-cortes-de-calle-en-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Bs As]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[transito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondebuenosaires.com.ar/?p=1130</guid>

					<description><![CDATA[Organizaciones sociales, culturales y barriales informaron que realizarán este jueves , corte de calles en 22 puntos diferentes de la Ciudad de Buenos Aires para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Organizaciones sociales, culturales y barriales informaron que realizarán este jueves , corte de calles en 22 puntos diferentes de la Ciudad de Buenos Aires para manifestarse ¨en contra de la mercantilización de la vida, y por una ciudad inclusiva y democrática¨.</p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter" src="http://www.larazon.com.ar/ciudad/REALIZADO-PIQUETEROS-TRANSITO-CENTRO-PORTENO_IECIMA20110928_0087_7.jpg" alt="" width="396" height="222" /></p>
<p><span id="more-11698"></span></p>
<p>Cerca de las 15 horas, los organizadores de estas movilizaciones entregarán un petitorio al ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. En tanto, las asambleas de Parque Saavedra, Parque Lezama y Parque Centenario presentarán demandas para exigir que no se enrejen estos espacios verdes y que no se cambie el pasto por el cemento.</p>
<p>A las 20 horas, diferentes miembros de estas agrupaciones brindarán una conferencia de prensa en la avenida Corrientes y la calle Paraná.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
